Việc tìm kiếm thông số bạc đạn chà trên internet mất khá nhiều công sức, nhất là khi bạn cần tra kích thước nhiều model. Để tiết kiệm thời gian, HT Sài Gòn đã tổng hợp bảng tra thông số bạc đạn chà chi tiết và đầy đủ nhất. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin mình cần một cách nhanh chóng.
Nội dung
ToggleThông tin về bạc đạn chà
Bạc đạn chà, hay còn được gọi là vòng bi chặn trục hoặc ổ bi tỳ, là một loại vòng bi đặc biệt được thiết kế để chịu tải trọng dọc trục (tức là lực đẩy theo hướng trục quay). Khác với các loại vòng bi thông thường chịu tải trọng hướng tâm (lực vuông góc với trục quay), bạc đạn chà được sử dụng trong các ứng dụng cần hạn chế hoặc chịu lực đẩy dọc trục, giúp duy trì vị trí và ổn định của các chi tiết máy.

Bạc đạn chà có cấu tạo cơ bản bao gồm vòng đệm trục, cụm con lăn và vòng cách, vòng đệm ổ. Vòng đệm trục (vòng trên) là bộ phận được lắp ghép chặt chẽ với trục quay, có vai trục tựa lên để truyền tải dọc trục từ trục qua ổ. Cụm con lăn và vòng cách bao gồm dãy con lăn, giúp giảm ma sát khi có lực tác động. Vòng đệm ổ (vòng dưới) lắp với thân ổ và tựa vào vai ổ, có chức năng truyền tải dọc trục lên thân máy.
Bảng tra thông số bạc đạn chà
Kích thước bạc đạn chà có các thông số cơ bản bao gồm đường kính trong (d), đường kính ngoài (D) và chiều cao (H). Đường kính trong là kích thước lỗ bên trong của bạc đạn, đường kính ngoài là kích thước vòng ngoài, chiều cao là độ dày của bạc đạn. Các thông số này có đơn vị đo là milimet (mm).
Ngoài ra, còn có các thông số kỹ thuật khác như trọng lượng, khả năng chịu tải trọng, tốc độ giới hạn, loại vật liệu chế tạo bạc đạn, tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể của bạc đạn chà.
Các bảng dưới đây là bảng tra thông số kích thước bạc đạn chà chi tiết theo mã vòng bi kèm trọng lượng:
Bảng tra thông số bạc đạn chà mã 511xx
Model | Kích thước bạc đạn chà(mm) | Trọng lượng (kg) | ||
Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều cao bạc đạn (H) | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 0.0198 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.0214 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.0243 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0.0253 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0.038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0.056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.066 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0.083 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.015 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 0.29 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 0.324 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 0.36 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 0.392 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 0.4 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 0.42 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 0.647 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 0.952 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.03 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.12 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 1.73 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 1.86 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 2.15 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 2.3 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 2.96 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 3.04 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 4 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 4.18 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 4.52 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 7.38 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 7.93 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 12 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 17.2 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 18.5 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 19.6 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 21.8 |
51176 | 380 | 460 | 65 | 23.1 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 24.2 |
51184 | 420 | 500 | 65 | 25.3 |
51188 | 440 | 540 | 80 | 40.2 |
51192 | 460 | 560 | 80 | 41.6 |
51196 | 480 | 580 | 80 | 45.4 |
Bảng tra kích thước bạc đạn chà mã 512xx
Model | Kích thước bạc đạn chà(mm) | Trọng lượng (kg) | ||
Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều cao bạc đạn (H) | ||
51200 | 10 | 26 | 11 | 0.0293 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 0.0324 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 0.0444 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 0.506 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 0.0733 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 0.188 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 0.32 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 0.39 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 0.619 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 0.69 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 0.75 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 0.774 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 0.817 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 0.898 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 1.213 |
Bảng tra thông số bạc đạn chà mã 513xx
Model | Kích thước bạc đạn chà(mm) | Trọng lượng (kg) | ||
Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều cao bạc đạn (H) | ||
51304 | 20 | 47 | 18 | 0.144 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 0.163 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 0.254 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 0.367 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 0.522 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 0.647 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 0.904 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 1.283 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 1.366 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 1.98 |
Với bảng tra thông số bạc đạn chà chi tiết được HT Sài Gòn cung cấp bên trên, hy vọng bạn đã có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho ứng dụng của mình. Sản phẩm chất lượng sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cao hiệu quả công việc. Mua bạc đạn chà SKF cam kết chính hãng, liên hệ ngay HT Sài Gòn:
Địa chỉ: 647/24/3 quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0971.71.8869
Email: bacdanhtsaigon@gmail.com