Phớt chắn dầu là chi tiết quan trọng ngăn rò rỉ dầu mỡ và tránh bụi bẩn xâm nhập vào bên trong máy. Nếu chọn sai kích thước hoặc sai loại phớt, thiết bị có thể bị rò dầu, hỏng vòng bi và giảm tuổi thọ máy. Trong bài viết này, HT Sài Gòn sẽ cung cấp bảng tra thông số phớt chắn dầu và các loại phớt phổ biến để bạn dễ dàng lựa chọn đúng loại phớt cần dùng.
Nội dung
ToggleÝ nghĩa các ký hiệu trên phớt chắn dầu
Phớt chắn dầu SKF thường được ký hiệu bằng một chuỗi gồm loại phớt + vật liệu + kích thước. Mỗi ký hiệu đều mang một ý nghĩa cụ thể giúp người dùng nhận biết nhanh cấu tạo, vật liệu và kích thước của phớt.
Ý nghĩa các ký hiệu loại phớt
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Đặc điểm |
| HMS5 | Phớt 1 môi, có lò xo, vỏ kim loại bọc cao su | Dùng cho môi trường sạch |
| HMSA10 | Phớt 2 môi (1 môi dầu + 1 môi bụi), có lò xo | Dùng cho môi trường có bụi |
Cấu tạo vật liệu bên trong phớt chắn dầu
Ý nghĩa các thông số kích thước d × D × B
Thông số kích thước được ghi theo dạng: d × D × B
Trong đó:
- d: Đường kính trục (mm)
- D: Đường kính ngoài phớt (mm)
- B: Độ dày phớt (mm)
Ký hiệu vật liệu phớt
| Ký hiệu | Vật liệu | Đặc điểm |
| RG | Cao su NBR | Phổ biến, chịu dầu, giá tốt |
| H | HNBR | Chịu nhiệt và mài mòn tốt hơn NBR |
| D | XNBR | Tăng khả năng chịu mài mòn |
| P | ACM | Chịu nhiệt, dầu nóng |
| S | Silicone (MVQ) | Chịu nhiệt thấp và cao |
| V | FKM (Viton) | Chịu nhiệt cao nhất 200⁰C và thấp nhất -20⁰C, hóa chất |
| T | PTFE (Teflon) | Chịu nhiệt rất cao, tốc độ cao |
Hướng dẫn cách đọc thông số phớt chắn dầu
Phớt chắn dầu SKF thường được ghi theo thứ tự: kích thước + kiểu phớt + vật liệu. Một mã phổ biến sẽ có dạng như: 10x20x6 HMSA10 RG. Khi đọc mã này, cần tách thành 3 phần chính gồm kích thước, kết cấu phớt và vật liệu chế tạo.
Các thông số kích thước chính của phớt chắn dầu SKF
Trước hết, phần 10x20x6 là kích thước của phớt. Trong đó:
- 10 là đường kính trục (d), tức phớt dùng cho trục có đường kính 10 mm
- 20 là đường kính ngoài (D), tức đường kính lắp vào hốc hoặc vỏ là 20 mm
- 6 là chiều dày phớt (B), tức độ dày của phớt là 6 mm
Tiếp theo, phần HMSA10 là ký hiệu kết cấu phớt của SKF. Với mã này:
- HMSA10 nghĩa là phớt chắn dầu 2 môi có lò xo, nắp sắt bọc cao su
- Đây là loại phớt phổ biến, có 1 môi chính để giữ dầu và 1 môi phụ để chắn bụi, phù hợp với môi trường làm việc có bụi bẩn hoặc cần độ kín tốt hơn
Cuối cùng, phần RG là ký hiệu vật liệu: RG là cao su NBR. Đây là vật liệu thông dụng, có khả năng chịu dầu tốt, giá thành hợp lý, phù hợp với đa số ứng dụng công nghiệp thông thường.
Như vậy, mã 10x20x6 HMSA10 RG có thể đọc đầy đủ là: phớt chắn dầu SKF kích thước 10x20x6, loại HMSA10 hai môi có lò xo, vật liệu cao su NBR.
Bảng tra thông số các loại phớt chắn dầu SKF phổ biến
Để chọn đúng phớt chắn dầu, ngoài việc hiểu ký hiệu và cấu tạo phớt, người dùng cần tra cứu chính xác kích thước theo đường kính trục, đường kính ngoài và độ dày phớt. Việc sử dụng bảng tra thông số phớt chắn dầu là cách nhanh nhất giúp kỹ thuật viên, thợ máy và người mua hàng chọn đúng kích thước phớt mà không cần đo đạc nhiều lần.
Dưới đây là bảng tra thông số các loại phớt chắn dầu SKF phổ biến theo kích thước, giúp bạn dễ dàng tra cứu và lựa chọn phớt phù hợp với máy móc, động cơ và thiết bị công nghiệp:
| Mã phớt chắn dầu SKF | Ød (mm) | ØD (mm) | B (mm) |
| 10x20x6 HMSA10 RG | 10 | 20 | 6 |
| 10x22x7 HMSA10 RG | 10 | 22 | 7 |
| 12x22x7 HMSA10 RG | 12 | 22 | 7 |
| 12x24x7 HMSA10 RG | 12 | 24 | 7 |
| 12x28x7 HMSA10 RG | 12 | 28 | 7 |
| 12x30x7 HMSA10 RG | 12 | 30 | 7 |
| 12x32x7 HMSA10 RG | 12 | 32 | 7 |
| 14x24x7 HMSA10 RG | 14 | 24 | 7 |
| 14x28x7 HMSA10 RG | 14 | 28 | 7 |
| 14x30x7 HMSA10 RG | 14 | 30 | 7 |
| 15x25x5 HMSA10 RG | 15 | 25 | 5 |
| 15x32x7 HMSA10 RG | 15 | 32 | 7 |
| 16x28x7 HMSA10 RG | 16 | 28 | 7 |
| 16x30x7 HMSA10 RG | 16 | 30 | 7 |
| 16x35x7 HMSA10 RG | 16 | 35 | 7 |
| 17x32x7 HMSA10 RG | 17 | 32 | 7 |
| 17x40x7 HMSA10 RG | 17 | 40 | 7 |
| 18x28x7 HMSA10 RG | 18 | 28 | 7 |
| 18x30x7 HMSA10 RG | 18 | 30 | 7 |
| 19x32x7 HMSA10 RG | 19 | 32 | 7 |
| 20x38x7 HMSA10 RG | 20 | 38 | 7 |
| 20x52x10 HMSA10 RG | 20 | 52 | 10 |
| 20x52x7 HMSA10 RG | 20 | 52 | 7 |
| 22x32x7 HMSA10 RG | 22 | 32 | 7 |
| 22x35x7 HMSA10 RG | 22 | 35 | 7 |
| 22x38x8 HMSA10 RG | 22 | 38 | 8 |
| 22x40x10 HMSA10 RG | 22 | 40 | 10 |
| 22x40x7 HMSA10 RG | 22 | 40 | 7 |
| 22x47x7 HMSA10 RG | 22 | 47 | 7 |
| 23x40x10 HMSA10 RG | 23 | 40 | 10 |
| 24x35x7 HMSA10 RG | 24 | 35 | 7 |
| 24x37x7 HMSA10 RG | 24 | 37 | 7 |
| 24x40x7 HMSA10 RG | 24 | 40 | 7 |
| 24x42x8 HMSA10 RG | 24 | 42 | 8 |
| 24x47x7 HMSA10 RG | 24 | 47 | 7 |
| 25x35x6 HMSA10 RG | 25 | 35 | 6 |
| 25x37x7 HMSA10 RG | 25 | 37 | 7 |
| 25x38x7 HMSA10 RG | 25 | 38 | 7 |
| 25x40x10 HMSA10 RG | 25 | 40 | 10 |
| 25x40x7 HMSA10 RG | 25 | 40 | 7 |
| 25x40x8 HMSA10 RG | 25 | 40 | 8 |
| 25x42x6 HMSA10 RG | 25 | 42 | 6 |
| 25x42x7 HMSA10 RG | 25 | 42 | 7 |
| 25x45x7 HMSA10 RG | 25 | 45 | 7 |
| 25x45x8 HMSA10 RG | 25 | 45 | 8 |
| 25x52x7 HMSA10 RG | 25 | 52 | 7 |
| 25x62x10 HMSA10 RG | 25 | 62 | 10 |
| 25x62x7 HMSA10 RG | 25 | 62 | 7 |
| 26x37x7 HMSA10 RG | 26 | 37 | 7 |
| 26x38x7 HMSA10 RG | 26 | 38 | 7 |
| 26x42x7 HMSA10 RG | 26 | 42 | 7 |
| 26x47x7 HMSA10 RG | 26 | 47 | 7 |
| 28x38x7 HMSA10 RG | 28 | 38 | 7 |
| 28x40x8 HMSA10 RG | 28 | 40 | 8 |
| 28x42x7 HMSA10 RG | 28 | 42 | 7 |
| 28x42x8 HMSA10 RG | 28 | 42 | 8 |
| 28x45x8 HMSA10 RG | 28 | 45 | 8 |
| 28x47x10 HMSA10 RG | 28 | 47 | 10 |
| 28x47x7 HMSA10 RG | 28 | 47 | 7 |
| 28x52x7 HMSA10 RG | 28 | 52 | 7 |
| 30x42x8 HMSA10 RG | 30 | 42 | 8 |
| 30x44x7 HMSA10 RG | 30 | 44 | 7 |
| 30x45x8 HMSA10 RG | 30 | 45 | 8 |
| 30x46x7 HMSA10 RG | 30 | 46 | 7 |
| 30x47x10 HMSA10 RG | 30 | 47 | 10 |
| 30x47x6 HMSA10 RG | 30 | 47 | 6 |
| 30x47x7 HMSA10 RG | 30 | 47 | 7 |
| 30x50x10 HMSA10 RG | 30 | 50 | 10 |
| 30x50x7 HMSA10 RG | 30 | 50 | 7 |
| 30x50x8 HMSA10 RG | 30 | 50 | 8 |
| 30x52x10 HMSA10 RG | 30 | 52 | 10 |
| 30x52x7 HMSA10 RG | 30 | 52 | 7 |
| 30x55x10 HMSA10 RG | 30 | 55 | 10 |
| 30x55x7 HMSA10 RG | 30 | 55 | 7 |
| 30x62x7 HMSA10 RG | 30 | 62 | 7 |
| 30x72x10 HMSA10 RG | 30 | 72 | 10 |
| 32x42x7 HMSA10 RG | 32 | 42 | 7 |
| 32x45x8 HMSA10 RG | 32 | 45 | 8 |
| 32x47x7 HMSA10 RG | 32 | 47 | 7 |
| 32x47x8 HMSA10 RG | 32 | 47 | 8 |
| 32x48x8 HMSA10 RG | 32 | 48 | 8 |
| 32x50x10 HMSA10 RG | 32 | 50 | 10 |
| 32x50x8 HMSA10 RG | 32 | 50 | 8 |
| 34x52x8 HMSA10 RG | 34 | 52 | 8 |
| 35x47x6 HMSA10 RG | 35 | 47 | 6 |
| 35x47x7 HMSA10 RG | 35 | 47 | 7 |
| 35x50x7 HMSA10 RG | 35 | 50 | 7 |
| 35x52x7 HMSA10 RG | 35 | 52 | 7 |
| 35x52x8 HMSA10 RG | 35 | 52 | 8 |
| 35x55x7 HMSA10 RG | 35 | 55 | 7 |
| 35x62x7 HMSA10 RG | 35 | 62 | 7 |
| 35x62x8 HMSA10 RG | 35 | 62 | 8 |
| 35x72x12 HMSA10 RG | 35 | 72 | 12 |
| 35x80x12 HMSA10 RG | 35 | 80 | 12 |
| 36x50x7 HMSA10 RG | 36 | 50 | 7 |
| 36x52x7 HMSA10 RG | 36 | 52 | 7 |
| 38x50x7 HMSA10 RG | 38 | 50 | 7 |
| 38x54x10 HMSA10 RG | 38 | 54 | 10 |
| 38x55x10 HMSA10 RG | 38 | 55 | 10 |
| 38x55x7 HMSA10 RG | 38 | 55 | 7 |
| 38x58x10 HMSA10 RG | 38 | 58 | 10 |
| 38x60x10 HMSA10 RG | 38 | 60 | 10 |
| 38x62x10 HMSA10 RG | 38 | 62 | 10 |
| 38x62x7 HMSA10 RG | 38 | 62 | 7 |
| 38x62x8 HMSA10 RG | 38 | 62 | 8 |
| 38x72x10 HMSA10 RG | 38 | 72 | 10 |
| 40x52x6 HMSA10 RG | 40 | 52 | 6 |
| 40x52x7 HMSA10 RG | 40 | 52 | 7 |
| 40x52x8 HMSA10 RG | 40 | 52 | 8 |
| 40x55x7 HMSA10 RG | 40 | 55 | 7 |
| 40x58x10 HMSA10 RG | 40 | 58 | 10 |
| 40x58x7 HMSA10 RG | 40 | 58 | 7 |
| 40x62x6 HMSA10 RG | 40 | 62 | 6 |
| 40x62x8 HMSA10 RG | 40 | 62 | 8 |
| 40x65x10 HMSA10 RG | 40 | 65 | 10 |
| 40x65x12 HMSA10 RG | 40 | 65 | 12 |
| 40x68x10 HMSA10 RG | 40 | 68 | 10 |
| 40x68x8 HMSA10 RG | 40 | 68 | 8 |
| 40x72x10 HMSA10 RG | 40 | 72 | 10 |
| 40x72x7 HMSA10 RG | 40 | 72 | 7 |
| 40x80x10 HMSA10 RG | 40 | 80 | 10 |
| 40x80x12 HMSA10 RG | 40 | 80 | 12 |
| 42x55x7 HMSA10 RG | 42 | 55 | 7 |
| 42x55x8 HMSA10 RG | 42 | 55 | 8 |
| 42x56x7 HMSA10 RG | 42 | 56 | 7 |
| 42x65x10 HMSA10 RG | 42 | 65 | 10 |
| 42x72x10 HMSA10 RG | 42 | 72 | 10 |
| 42x72x8 HMSA10 RG | 42 | 72 | 8 |
| 44x62x10 HMSA10 RG | 44 | 62 | 10 |
| 44x65x10 HMSA10 RG | 44 | 65 | 10 |
| 45x55x7 HMSA10 RG | 45 | 55 | 7 |
| 45x58x7 HMSA10 RG | 45 | 58 | 7 |
| 45x60x10 HMSA10 RG | 45 | 60 | 10 |
| 45x60x7 HMSA10 RG | 45 | 60 | 7 |
| 45x60x8 HMSA10 RG | 45 | 60 | 8 |
| 45x62x7 HMSA10 RG | 45 | 62 | 7 |
| 45x62x8 HMSA10 RG | 45 | 62 | 8 |
| 45x65x10 HMSA10 RG | 45 | 65 | 10 |
| 45x72x10 HMSA10 RG | 45 | 72 | 10 |
| 45x75x8 HMSA10 RG | 45 | 75 | 8 |
| 47x65x10 HMSA10 RG | 47 | 65 | 10 |
| 48x62x8 HMSA10 RG | 48 | 62 | 8 |
| 48x65x10 HMSA10 RG | 48 | 65 | 10 |
| 48x68x10 HMSA10 RG | 48 | 68 | 10 |
| 48x70x10 HMSA10 RG | 48 | 70 | 10 |
| 48x72x7 HMSA10 RG | 48 | 72 | 7 |
| 50x65x8 HMSA10 RG | 50 | 65 | 8 |
| 50x68x10 HMSA10 RG | 50 | 68 | 10 |
| 50x68x7 HMSA10 RG | 50 | 68 | 7 |
| 50x68x8 HMSA10 RG | 50 | 68 | 8 |
| 50x72x12 HMSA10 RG | 50 | 72 | 12 |
| 50x80x8 HMSA10 RG | 50 | 80 | 8 |
| 50x85x10 HMSA10 RG | 50 | 85 | 10 |
| 52x68x8 HMSA10 RG | 52 | 68 | 8 |
| 52x72x8 HMSA10 RG | 52 | 72 | 8 |
| 52x85x10 HMSA10 RG | 52 | 85 | 10 |
| 55x70x8 HMSA10 RG | 55 | 70 | 8 |
| 55x72x10 HMSA10 RG | 55 | 72 | 10 |
| 55x78x10 HMSA10 RG | 55 | 78 | 10 |
| 55x80x10 HMSA10 RG | 55 | 80 | 10 |
| 55x80x8 HMSA10 RG | 55 | 80 | 8 |
| 58x80x10 HMSA10 RG | 58 | 80 | 10 |
| 58x80x12 HMSA10 RG | 58 | 80 | 12 |
| 58x80x8 HMSA10 RG | 58 | 80 | 8 |
| 60x110x8 HMSA10 RG | 60 | 110 | 8 |
| 60x80x10 HMSA10 RG | 60 | 80 | 10 |
| 60x80x8 HMSA10 RG | 60 | 80 | 8 |
| 60x85x10 HMSA10 RG | 60 | 85 | 10 |
| 60x85x8 HMSA10 RG | 60 | 85 | 8 |
| 60x90x10 HMSA10 RG | 60 | 90 | 10 |
| 60x90x8 HMSA10 RG | 60 | 90 | 8 |
| 62x80x10 HMSA10 RG | 62 | 80 | 10 |
| 62x90x10 HMSA10 RG | 62 | 90 | 10 |
| 63x85x10 HMSA10 RG | 63 | 85 | 10 |
| 63x90x10 HMSA10 RG | 63 | 90 | 10 |
| 64x80x8 HMSA10 RG | 64 | 80 | 8 |
| 65x88x12 HMSA10 RG | 65 | 88 | 12 |
| 68x90x10 HMSA10 RG | 68 | 90 | 10 |
| 70x100x10 HMSA10 RG | 70 | 100 | 10 |
| 70x90x12 HMSA10 RG | 70 | 90 | 12 |
| 70x92x12 HMSA10 RG | 70 | 92 | 12 |
| 70x95x10 HMSA10 RG | 70 | 95 | 10 |
| 75x100x10 HMSA10 RG | 75 | 100 | 10 |
| 75x105x10 HMSA10 RG | 75 | 105 | 10 |
| 75x90x10 HMSA10 RG | 75 | 90 | 10 |
| 75x95x10 HMSA10 RG | 75 | 95 | 10 |
| 78x100x10 HMSA10 RG | 78 | 100 | 10 |
| 100x120x10 HMSA10 RG | 100 | 120 | 10 |
| 100x120x12 HMSA10 RG | 100 | 120 | 12 |
| 100x125x12 HMSA10 RG | 100 | 125 | 12 |
| 100x150x12 HMSA10 RG | 100 | 150 | 12 |
| 110x140x12 HMSA10 RG | 110 | 140 | 12 |
| 120x140x12 HMSA10 RG | 120 | 140 | 12 |
| 120x150x12 HMSA10 RG | 120 | 150 | 12 |
| 120x160x12 HMSA10 RG | 120 | 160 | 12 |
Đại lý phân phối phớt chắn dầu SKF chính hãng
Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, phớt chắn dầu SKF bị làm giả và phân phối tràn lan, với mức độ tinh vi rất cao. Bao bì sản phẩm giả được thiết kế gần giống hàng thật, khiến người dùng khó phân biệt bằng mắt thường. Đặc biệt, các sản phẩm này thường có giá rẻ hơn hoặc không ổn định, nhưng chất lượng kém, nhanh hỏng, gây rò rỉ dầu và ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ máy móc.
Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, việc lựa chọn đại lý uy tín, chuyên phân phối phớt chắn dầu SKF chính hãng là điều vô cùng quan trọng.
HT Sài Gòn là đơn vị chuyên cung cấp phớt chắn dầu SKF, vòng bi SKF và các thiết bị công nghiệp với nguồn hàng rõ ràng, đảm bảo chính hãng. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO, CQ, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng.
Mua phớt chắn dầu SKF chính hãng tại HT Sài Gòn
Với kinh nghiệm thực tế trong ngành, HT Sài Gòn không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc:
- Tư vấn chọn đúng loại phớt theo kích thước trục, nhiệt độ, môi trường làm việc
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu về phớt chắn dầu, vòng bi và thiết bị cơ khí
- Đảm bảo hàng hóa luôn sẵn kho, giao nhanh trên toàn quốc
Thông tin liên hệ HT Sài Gòn
📍 TP. Hồ Chí Minh: 647/24/3 Quốc Lộ 13, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình, TP. HCM
📍 Hà Nội: BT13 KĐT Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội
📞 Điện thoại: 0971.71.8869
📧 Email: bacdanhtsaigon@gmail.com
Bảng tra thông số phớt chắn dầu cùng các loại phớt phổ biến trong bài viết là tài liệu hữu ích cho kỹ thuật viên và người sử dụng máy móc. Hãy lưu lại để tra cứu nhanh khi cần thay thế hoặc bảo trì thiết bị. Nếu bạn cần tra kích thước phớt, tư vấn báo giá, hãy liên hệ ngay HT Sài Gòn để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.





