Nhiều người khi lắp vòng bi thường chỉ quan tâm đến kích thước mà bỏ qua khe hở vòng bi, trong khi đây là thông số rất quan trọng. Mỗi loại vòng bi SKF đều có mức khe hở tiêu chuẩn khác nhau như C2, CN, C3, C4, C5. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp bảng tra cứu khe hở tiêu chuẩn vòng bi SKF và hướng dẫn cách đọc thông số khe hở một cách đơn giản, dễ hiểu.
Nội dung
Toggle1. Khe hở vòng bi là gì?
Khe hở vòng bi là khoảng cách dịch chuyển tương đối giữa các vòng và con lăn bên trong vòng bi khi chưa lắp đặt. Đây là thông số cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến:
- Độ chính xác khi vận hành
- Khả năng chịu tải
- Nhiệt độ làm việc
- Độ ồn và độ rung
Khe hở thường được chia thành hai loại:
- Khe hở hướng kính (Radial Clearance)
- Khe hở hướng trục (Axial Clearance)
Khe hở tiêu chuẩn vòng bi SKF bao gồm hướng kính và hướng trục
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sau khi lắp đặt và vận hành, khe hở sẽ thay đổi do:
- Lực ép lắp (interference fit)
- Giãn nở nhiệt của trục và vỏ
- Điều kiện tải và tốc độ
Giá trị lúc này được gọi là khe hở làm việc (operating clearance).
Bạn cũng cần phân biệt giữa khe hở ban đầu (khi vòng bi chưa lắp) và khe hở hoạt động (khi vòng bi đã lắp và đạt đến nhiệt độ làm việc ổn định). Thông thường, khe hở ban đầu sẽ lớn hơn khe hở hoạt động, vì khi lắp đặt và khi máy vận hành, các vòng của vòng bi và các chi tiết xung quanh sẽ giãn nở nhiệt và bị ép chặt, làm khe hở giảm xuống.
Khe hở vòng bi là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, độ ồn, độ rung và tuổi thọ của vòng bi. Nếu khe hở quá nhỏ, vòng bi dễ bị nóng và nhanh hỏng; nếu khe hở quá lớn, vòng bi sẽ bị rung, chạy không chính xác và giảm tuổi thọ. Vì vậy, khi lắp đặt cần lựa chọn khe hở vòng bi phù hợp với chế độ lắp và điều kiện làm việc thực tế để đảm bảo vòng bi hoạt động ổn định và bền lâu.
2. Các cấp khe hở tiêu chuẩn của SKF
Các vòng bi SKF được phân loại theo nhiều cấp khe hở khác nhau bằng tiếp vị ngữ để phù hợp với từng ứng dụng cụ thể:
- C1: Khe hở nhỏ hơn C2
- C2: Khe hở nhỏ hơn tiêu chuẩn
- CN (Normal): Khe hở tiêu chuẩn, ký hiệu này sử dụng kèm với các chữ cái để chỉ rõ vùng khe hở bị thu hẹp hoặc di chuyển.
- C3: Khe hở lớn hơn bình thường
- C4: Khe hở lớn hơn C3
- C5: Khe hở lớn nhất
Các cấp khe hở vòng bi SKF từ C1-C5
Trên thực tế việc lựa chọn khe hở phù hợp sẽ dựa vào môi trường hoạt động của vòng bi:
- CN: phù hợp với điều kiện hoạt động thông thường
- C3: dùng khi có nhiệt độ cao hoặc tốc độ lớn
- C4 – C5: sử dụng trong môi trường đặc biệt (nhiệt cao, tải nặng, rung động mạnh)
3. Bảng tra cứu khe hở tiêu chuẩn vòng bi SKF
3.1. Bảng tra cứu khe hở vòng bi cầu SKF
| d > (mm) | d ≤ (mm) | C2 min | C2 max | CN min | CN max | C3 min | C3 max | C4 min | C4 max | C5 min | C5 max |
| 2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | – | – | – | – |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
| 50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
| 65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
| 80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
| 100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
| 120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
| 140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
| 160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
| 180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
| 200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 | 175 | 265 |
| 225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 | 205 | 300 |
| 250 | 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 | 225 | 340 |
| 280 | 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 | 245 | 370 |
| 315 | 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 | 275 | 410 |
| 355 | 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 | 315 | 460 |
| 400 | 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 | 350 | 520 |
| 450 | 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 | 390 | 570 |
| 500 | 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 | 440 | 630 |
| 560 | 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 | 490 | 700 |
| 630 | 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 | 540 | 780 |
| 710 | 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 | 600 | 860 |
| 800 | 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 | 670 | 960 |
| 900 | 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 | 740 | 1040 |
| 1000 | 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 | 820 | 1150 |
| 1120 | 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 | 890 | 1260 |
| 1250 | 1400 | 30 | 200 | 190 | 440 | 420 | 700 | 680 | 1000 | – | – |
| 1400 | 1600 | 30 | 210 | 210 | 470 | 450 | 750 | 730 | 1060 | – | – |
3.2. Bảng tra cứu khe hở vòng bi đũa trụ SKF
| d > (mm) | d ≤ (mm) | C2 min | C2 max | CN min | CN max | C3 min | C3 max | C4 min | C4 max | C5 min | C5 max |
| – | 24 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 65 | 90 |
| 24 | 30 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 70 | 95 |
| 30 | 40 | 5 | 30 | 25 | 50 | 45 | 70 | 60 | 85 | 80 | 105 |
| 40 | 50 | 5 | 35 | 30 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 95 | 125 |
| 50 | 65 | 10 | 40 | 40 | 70 | 60 | 90 | 80 | 110 | 110 | 140 |
| 65 | 80 | 10 | 45 | 40 | 75 | 65 | 100 | 90 | 125 | 130 | 165 |
| 80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
| 100 | 120 | 15 | 55 | 50 | 90 | 85 | 125 | 125 | 165 | 180 | 220 |
| 120 | 140 | 15 | 60 | 60 | 105 | 100 | 145 | 145 | 190 | 200 | 245 |
| 140 | 160 | 20 | 70 | 70 | 120 | 115 | 165 | 165 | 215 | 225 | 275 |
| 160 | 180 | 25 | 75 | 75 | 125 | 120 | 170 | 170 | 220 | 250 | 300 |
| 180 | 200 | 35 | 90 | 90 | 145 | 140 | 195 | 195 | 250 | 275 | 330 |
| 200 | 225 | 45 | 105 | 105 | 165 | 160 | 220 | 220 | 280 | 305 | 365 |
| 225 | 250 | 45 | 110 | 110 | 175 | 170 | 235 | 235 | 300 | 330 | 395 |
| 250 | 280 | 55 | 125 | 125 | 195 | 190 | 260 | 260 | 330 | 370 | 440 |
| 280 | 315 | 55 | 130 | 130 | 205 | 200 | 275 | 275 | 350 | 410 | 485 |
| 315 | 355 | 65 | 145 | 145 | 225 | 225 | 305 | 305 | 385 | 455 | 535 |
| 355 | 400 | 100 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 460 | 510 | 600 |
| 400 | 450 | 110 | 210 | 210 | 310 | 310 | 410 | 410 | 510 | 565 | 665 |
| 450 | 500 | 110 | 220 | 220 | 330 | 330 | 440 | 440 | 550 | 625 | 735 |
| 500 | 560 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 600 | 690 | 810 |
| 560 | 630 | 140 | 260 | 260 | 380 | 380 | 500 | 500 | 620 | 780 | 900 |
| 630 | 710 | 145 | 285 | 285 | 425 | 425 | 565 | 565 | 705 | 865 | 1005 |
| 710 | 800 | 150 | 310 | 310 | 470 | 470 | 630 | 630 | 790 | 975 | 1135 |
| 800 | 900 | 180 | 350 | 350 | 520 | 520 | 690 | 690 | 860 | 1095 | 1265 |
| 900 | 1000 | 200 | 390 | 390 | 580 | 580 | 770 | 770 | 960 | 1215 | 1405 |
| 1000 | 1120 | 220 | 430 | 430 | 640 | 640 | 850 | 850 | 1060 | 1355 | 1565 |
| 1120 | 1250 | 230 | 470 | 470 | 710 | 710 | 950 | 950 | 1190 | 1510 | 1750 |
| 1250 | 1400 | 270 | 530 | 530 | 790 | 790 | 1050 | 1050 | 1310 | 1680 | 1940 |
| 1400 | 1600 | 330 | 610 | 610 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1450 | 1920 | 2200 |
| 1600 | 1800 | 380 | 700 | 700 | 1020 | 1020 | 1340 | 1340 | 1660 | 2160 | 2480 |
| 1800 | 2000 | 400 | 760 | 760 | 1120 | 1120 | 1480 | 1480 | 1840 | 2390 | 2760 |
3.3. Bảng tra cứu khe hở vòng bi tang trống SKF
| d > (mm) | d ≤ (mm) | C2 min | C2 max | CN min | CN max | C3 min | C3 max | C4 min | C4 max | C5 min | C5 max |
| 18 | 24 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
| 24 | 30 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
| 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 |
| 50 | 65 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 |
| 65 | 80 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 145 | 145 | 185 |
| 80 | 100 | 35 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 135 | 180 | 180 | 225 |
| 100 | 120 | 40 | 75 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 |
| 120 | 140 | 50 | 95 | 95 | 145 | 145 | 190 | 190 | 240 | 240 | 300 |
| 140 | 160 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 280 | 350 |
| 160 | 180 | 65 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 310 | 310 | 390 |
| 180 | 200 | 70 | 130 | 130 | 200 | 200 | 260 | 260 | 340 | 340 | 430 |
| 200 | 225 | 80 | 140 | 140 | 220 | 220 | 290 | 290 | 380 | 380 | 470 |
| 225 | 250 | 90 | 150 | 150 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 520 |
| 250 | 280 | 100 | 170 | 170 | 260 | 260 | 350 | 350 | 460 | 460 | 570 |
| 280 | 315 | 110 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 500 | 500 | 630 |
| 315 | 355 | 120 | 200 | 200 | 310 | 310 | 410 | 410 | 550 | 550 | 690 |
| 355 | 400 | 130 | 220 | 220 | 340 | 340 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 |
| 400 | 450 | 140 | 240 | 240 | 370 | 370 | 500 | 500 | 660 | 660 | 820 |
| 450 | 500 | 140 | 260 | 260 | 410 | 410 | 550 | 550 | 720 | 720 | 900 |
| 500 | 560 | 150 | 280 | 280 | 440 | 440 | 600 | 600 | 780 | 780 | 1000 |
| 560 | 630 | 170 | 310 | 310 | 480 | 480 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1100 |
| 630 | 710 | 190 | 350 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 | 920 | 920 | 1190 |
| 710 | 800 | 210 | 390 | 390 | 580 | 580 | 770 | 770 | 1010 | 1010 | 1300 |
| 800 | 900 | 230 | 430 | 430 | 650 | 650 | 860 | 860 | 1120 | 1120 | 1440 |
| 900 | 1000 | 260 | 480 | 480 | 710 | 710 | 930 | 930 | 1220 | 1220 | 1570 |
| 1000 | 1120 | 290 | 530 | 530 | 780 | 780 | 1020 | 1020 | 1330 | 1330 | 1720 |
| 1120 | 1250 | 320 | 580 | 580 | 860 | 860 | 1120 | 1120 | 1460 | 1460 | 1870 |
| 1250 | 1400 | 350 | 640 | 640 | 950 | 950 | 1240 | 1240 | 1620 | 1620 | 2060 |
| 1400 | 1600 | 400 | 720 | 720 | 1060 | 1060 | 1380 | 1380 | 1800 | 1800 | 2300 |
| 1600 | 1800 | 450 | 810 | 810 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2550 |
Bảng tra cứu khe hở tiêu chuẩn vòng bi SKF là tài liệu quan trọng giúp kỹ thuật viên và doanh nghiệp lựa chọn đúng loại vòng bi cho từng ứng dụng. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa khe hở ban đầu và khe hở làm việc các cấp C2 – C5 hy vọng sẽ giúp bạn tối ưu hiệu suất và giảm thiểu rủi ro hỏng hóc.




